картографи́ческий
Dấu sắc trên картографи́ческий chỉ nguyên âm mang trọng âm — chữ Nga thường ngày không viết dấu này.
картографи́ческий nghĩa là bản đồ học, địa đồ học.
Nghĩa của картографи́ческий
Tính từ
- Thuộc về môn bản đồ, bản đồ học, địa đồ học.
Biến cách của картографи́ческий theo giống và số
| Cách | Giống đực | Giống trung | Giống cái | Số nhiều |
|---|---|---|---|---|
| Danh cách | картографи́ческий | картографи́ческое | картографи́ческая | картографи́ческие |
| Sinh cách | картографи́ческого | картографи́ческого | картографи́ческой | картографи́ческих |
| Tặng cách | картографи́ческому | картографи́ческому | картографи́ческой | картографи́ческим |
| Đối cách | картографи́ческий / картографи́ческого | картографи́ческое | картографи́ческую | картографи́ческие / картографи́ческих |
| Công cụ cách | картографи́ческим | картографи́ческим | картографи́ческой | картографи́ческими |
| Giới cách | картографи́ческом | картографи́ческом | картографи́ческой | картографи́ческих |
Ô đối cách có hai dạng: dạng sau dùng khi bổ nghĩa cho danh từ chỉ người/động vật.
Câu hỏi thường gặp
картографический nghĩa là gì?
картографический (tính từ) nghĩa là bản đồ học, địa đồ học.
картографический đọc thế nào, trọng âm ở đâu?
Đọc là картографи́ческий (phiên âm Latinh kartografíčeskij, IPA [kərtəɡrɐˈfʲit͡ɕɪskʲɪj]); dấu sắc đánh trên nguyên âm mang trọng âm.